Perusahaan | |||||||||
Nama | Anastasia Lingga Setiawan | ||||||||
Divisi | Operasional | ||||||||
Jabatan | Manager | ||||||||
Isi Testimonial | 1. Kualitas produk dan jasa pelayanan PT BKM memuaskan kami | ||||||||
2. Team PT. BKM menguasai produk yang ditawarkan. | |||||||||
3. Team PT. BKM mampu memberikan informasi dan menerangkan dengan jelas kepada calon pelanggannya serta bisa memberikan keyakinan. | |||||||||
4. PT. Primadaya Plastisindo sudah merekomendasikan produk Shini ke beberapa rekan bisnis dan group | |||||||||
5. Jika PT Primadaya Plastisindo suatu saat masih membutuhkan produk yang di sediakan oleh PT BKM, kami pasti akan menghubungi team PT. BKM | |||||||||
Perusahaan | Pentair, PT | ||||||||
Nama | Arya Sukmawidi | ||||||||
Divisi | Produksi | ||||||||
Jabatan | Manager | ||||||||
Isi Testimonial | 1. Adanya gambaran yang jelas tentang pengaruh tingkat kelembaban udara untuk produk dengan material HDPE. | ||||||||
2. Adanya gambaran tentang penyebab terjadinya produk reject dan langkah-langkah pencegahannya. | |||||||||
3. Cara –cara untuk mengoptimalkan system drying and dehumidifying | |||||||||
4. Cara yang tepat untuk menghitung kapasitas hopper driyer sesuai dengan kapasitas mesin extrusi. kondisi di lapangan. |
|||||||||
Di awal dan di akhir sesi training diadakan quiz sehingga penyerapan materi dapat terukur. | |||||||||
Materi training ditampilkan dengan jelas, dengan berbagai contoh | |||||||||
Perusahaan | Pralon, PT |
||||||||
Nama | Nurcahyo P. |
||||||||
Divisi | Injection |
||||||||
Jabatan | Department Head |
||||||||
Isi Testimonial | Service Customer-nya sangat baik, untuk penanganan trouble juga cukup cepat, sehingga planning terhadap produksi |
||||||||
dapat berjalan sebagaimana mestinya. | |||||||||
Perusahaan | Auto Sukses, PT |
||||||||
Nama | Jimmy |
||||||||
Divisi | Maintenance |
||||||||
Jabatan | Manager |
||||||||
Isi Testimonial | Kami cukup puas dgn sistem kerja tim Engineering Shini, karena telah memberikan pelayanan yang baik untuk |
||||||||
jasa/service kepada kita. Harapan kedepan, lebih kritis dalam memberikan informasi kepada customer. | |||||||||
Perusahaan | Angkasa Gracia, PT (Surabaya) |
||||||||
Nama | Johan Hartanto |
||||||||
Divisi | Management |
||||||||
Jabatan | General Manager |
||||||||
Isi Testimonial | Service bagus, sharing informasi juga bagus dan secara keseluruhan bagus. |
||||||||
Perusahaan | Yasunli Abadi Utama Plastic, PT (Plant 1 - Batu Ceper) | ||||||||
Nama | Budiono | ||||||||
Divisi | Maintenance |
||||||||
Jabatan | Manager | ||||||||
Isi Testimonial | Menurut Team dari PT. YAUP CEPER yang telah didiskusikan langsung oleh Bapak Ropingi, | ||||||||
Rachmat, Budiono, Sutisna, Kasim yang mana sebelum menggunakan SHINI Customized ZDP type SCD 450U/B-FA-CE produk | |||||||||
visor polycarbonate (PC) biasanya bermasalah (silvers) dan reject di atas 10%. Pada saat trial dengan menggunakan | |||||||||
Shini Indonesia Zero Defect Program (ZDP), reject dapat diturunkan sampai mencapai level hampir tidak ada reject |
|||||||||
(bilamana ada disebabkan karena mesin stop/ mold kotor). | |||||||||
Perusahaan | Yasunli Abadi Utama Plastic, PT (Plant 1 - Batu Ceper) |
||||||||
Nama | Sutisna |
||||||||
Divisi | Process Material |
||||||||
Jabatan | Supervisor |
||||||||
Isi Testimonial | 1. Dalam pemakaian / trial hopper Euro type: SHD-300U-CE yang sudah dilakukan di YAUP CEPER, terbukti hasilnya |
||||||||
lebih bagus dibandingkan memakai hopper standard. Dalam pemakaian hopper Euro untuk masalah silver | |||||||||
teratasi dengan baik (tidak ada silver). | |||||||||
2. Starting awal dengan menggunakan Shini Drying and Dehumidifying Type SCD-450U/B-FA-CE tidak ada silver. |
|||||||||
teratasi dengan baik (tidak ada silver). | |||||||||
|
|||||||||
Perusahaan | Central Primaplast, PT |
||||||||
Nama | Lemuel Johanes |
||||||||
Divisi | Produksi |
||||||||
Jabatan | Owner |
||||||||
Isi Testimonial | 1. Semuanya unik dan baik, produk juga berkualitas, jasa layanan service juga cepat dan tepat. |
||||||||
2. BKM memberikan nilai tambah pada setting mesin, penanganan/service purna jual, konsultasi untuk mesin yang trouble. |
|||||||||
3. Tim BKM dapat berkomunikasi dengan baik dan cepat. |
|||||||||
4. Saya akan merekomendasikan SHINI kepada relasi-relasi saya. |
|||||||||